Dura-Flo泵
产品类别 :气动柱塞泵产品价格 :面议点 击 数 :5507
详细信息固瑞克Dura-Flo & Xtreme泵
技术参数:
压力比; 第个循环排量(CC); 流量(L/min)
6:1 1000 65.8
10:1 1000 65.8
12:1 580 34.8
15:1 430 26.1
16:1 290 17.5
21:1 220 12.9
23:1 580 34.8
24:1 180 11.0
25:1 290 17.5
30:1 220 12.9
31:1 145 8.8
32:1 530 26.1
40:1 180 11.0
45:1 290 17.5
46:1 145 8.8
更多详细资料请咨询0571-85060879
- 上一条:High-Flo泵
- 下一条:President4球泵
相关产品
相关新闻